Torneo del Millón SIEC 2016
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 17 | 1ª | 7 | 10 | 17 | ||||
| 6 | 9 | 15 | 32 | 2ª | 9 | 8 | 17 | 34 | ||
| 6 | 11 | 17 | 49 | 3ª | 4 | 10 | 14 | 48 | ||
| 7 | 9 | 16 | 65 | 4ª | 8 | 8 | 16 | 64 | ||
| 3 | 9 | 12 | 77 | 5ª | 5 | 10 | 15 | 79 | ||
| 6 | 11 | 17 | 94 | 6ª | 7 | 11 | 18 | 97 | ||
| 5 | 7 | 12 | 106 | 7ª | 7 | 8 | 15 | 112 | ||
| 6 | 11 | 17 | 123 | 8ª | 4 | 8 | 12 | 124 | ||
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Armadores: Daniel Bustamante y Diego Blanco