Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 18 | 1ª | 3 | 9 | 12 | ||||
10 | 10 | 20 | 38 | 2ª | 8 | 11 | 19 | 31 | ||
9 | 10 | 19 | 57 | 3ª | 6 | 14 | 20 | 51 | ||
5 | 11 | 16 | 73 | 4ª | 7 | 9 | 16 | 67 | ||
8 | 10 | 18 | 91 | 5ª | 5 | 11 | 16 | 83 | ||
4 | 14 | 18 | 109 | 6ª | 6 | 12 | 18 | 101 | ||
7 | 12 | 19 | 128 | 7ª | 7 | 14 | 21 | 122 | ||
7 | 9 | 16 | 144 | 8ª | 5 | 12 | 17 | 139 |
Árbitro: Avelino Liaño Cotera
Armadores: Bruno García e Iris Cagigas