Torneo del Millón SIEC 2016
Jairo Arozamena |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
2 | 6 | 8 | 1ª | 6 | 6 | 12 | ||||
3 | 8 | 11 | 19 | 2ª | 7 | 13 | 20 | 32 | ||
5 | 9 | 14 | 33 | 3ª | 5 | 6 | 11 | 43 | 1Q | |
6 | 9 | 15 | 48 | 4ª | 9 | 9 | 18 | 61 | ||
5 | 10 | 15 | 63 | 5ª | 5 | 7 | 12 | 73 | ||
5 | 9 | 14 | 77 | 6ª | 6 | 11 | 17 | 90 | ||
4 | 5 | 9 | 86 | 7ª | 14 | 12 | 26 | 116 | 1E | |
3 | 13 | 16 | 102 | 8ª | 7 | 12 | 19 | 135 |
Árbitro: José Ortiz Ahedo
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar