Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 11 | 1ª | 7 | 6 | 13 | ||||
5 | 10 | 15 | 26 | 2ª | 10 | 7 | 17 | 30 | ||
6 | 9 | 15 | 41 | 3ª | 8 | 8 | 16 | 46 | ||
7 | 7 | 14 | 55 | 4ª | 7 | 10 | 17 | 63 | ||
7 | 9 | 16 | 71 | 5ª | 5 | 11 | 16 | 79 | ||
3 | 10 | 13 | 84 | 6ª | 5 | 13 | 18 | 97 | ||
8 | 11 | 19 | 103 | 7ª | 8 | 12 | 20 | 117 | ||
3 | 5 | 8 | 111 | 8ª | 9 | 12 | 21 | 138 |
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Armadores: Daniel Bustamante y Diego García