Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 18 | 1ª | 4 | 6 | 10 | ||||
4 | 5 | 9 | 27 | 2ª | 7 | 9 | 16 | 26 | ||
7 | 8 | 15 | 42 | 3ª | 10 | 9 | 19 | 45 | ||
6 | 14 | 20 | 62 | 4ª | 7 | 10 | 17 | 62 | ||
3 | 8 | 11 | 73 | 5ª | 5 | 8 | 13 | 75 | ||
6 | 7 | 13 | 86 | 6ª | 8 | 6 | 14 | 89 | ||
5 | 9 | 14 | 100 | 7ª | 7 | 11 | 18 | 107 | ||
6 | 7 | 13 | 113 | 8ª | 5 | 6 | 11 | 118 |
Árbitro: Avelino Liaño Cotera
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García