Torneo del Millón SIEC 2016
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 19 | 1ª | 11 | 14 | 25 | ||||
| 6 | 8 | 14 | 33 | 2ª | 8 | 10 | 18 | 43 | ||
| 7 | 11 | 18 | 51 | 3ª | 7 | 11 | 18 | 61 | ||
| 1Q | 8 | 9 | 17 | 68 | 4ª | 7 | 8 | 15 | 76 | |
| 4 | 14 | 18 | 86 | 5ª | 7 | 8 | 15 | 91 | ||
| 5 | 6 | 11 | 97 | 6ª | 6 | 13 | 19 | 110 | ||
| 8 | 7 | 15 | 112 | 7ª | 5 | 11 | 16 | 126 | ||
| 3 | 11 | 14 | 126 | 8ª | 7 | 9 | 16 | 142 | ||
Árbitro: Avelino Liaño Cotera
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar