Torneo del Millón SIEC 2016
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 22 | 1ª | 5 | 8 | 13 | ||||
| 6 | 10 | 16 | 38 | 2ª | 7 | 11 | 18 | 31 | ||
| 7 | 12 | 19 | 57 | 3ª | 8 | 7 | 15 | 46 | ||
| 8 | 12 | 20 | 77 | 4ª | 10 | 9 | 19 | 65 | ||
| 6 | 9 | 15 | 92 | 5ª | 7 | 11 | 18 | 83 | ||
| 8 | 13 | 21 | 113 | 6ª | 7 | 13 | 20 | 103 | ||
| 5 | 4 | 9 | 122 | 7ª | 6 | 14 | 20 | 123 | ||
| 8 | 8 | 16 | 138 | 8ª | 8 | 9 | 17 | 140 | ||
Árbitro: Avelino Liaño Cotera
Armadores: Daniel Bustamante y Diego Blanco