Torneo del Millón SIEC 2018
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 5 | 4 | 9 | 1ª | 8 | 12 | 20 | |||
8 | 7 | 15 | 24 | 2ª | 8 | 16 | 24 | 44 | ||
7 | 10 | 17 | 41 | 3ª | 7 | 11 | 18 | 62 | ||
7 | 15 | 22 | 63 | 4ª | 7 | 9 | 16 | 78 | ||
6 | 6 | 12 | 75 | 5ª | 8 | 11 | 19 | 97 | ||
6 | 11 | 17 | 92 | 6ª | 6 | 11 | 17 | 114 | ||
4 | 11 | 15 | 107 | 7ª | 5 | 6 | 11 | 125 | ||
6 | 6 | 12 | 119 | 8ª | 9 | 13 | 22 | 147 |
Árbitro: David Fernández Vejo
Anotador: Jesica Barquín Abril
Armadores: Erick García y Sergio García
