Torneo del Millón SIEC 2022
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 1ª | 6 | 8 | 14 | 1Q | |||
6 | 12 | 18 | 34 | 2ª | 5 | 9 | 14 | 28 | ||
6 | 10 | 16 | 50 | 3ª | 6 | 9 | 15 | 43 | ||
16 | 9 | 25 | 75 | 4ª | 6 | 7 | 13 | 56 | 1Q | |
7 | 10 | 17 | 92 | 5ª | 6 | 3 | 9 | 65 | ||
3 | 12 | 15 | 107 | 6ª | 5 | 8 | 13 | 78 | ||
3 | 12 | 15 | 122 | 7ª | 2 | 11 | 13 | 91 | ||
5 | 13 | 18 | 140 | 8ª | 8 | 8 | 16 | 107 |
Árbitro: Jesús A. Cruz Ruiz
Anotador: Juan I. Zorrilla Gutiérrez
Armadores: Hugo Álvarez y Óscar Obregón