Campeonato Interautonómico de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2013
Mario Pinta
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
1Q | 8 | 17 | 25 | 1ª | 12 | 12 | 24 | 1Q | ||
12 | 20 | 32 | 57 | 2ª | 8 | 19 | 27 | 51 | ||
12 | 24 | 36 | 93 | 3ª | 15 | 18 | 33 | 84 | ||
11 | 19 | 30 | 123 | 4ª | 16 | 24 | 40 | 124 | ||
14 | 20 | 34 | 157 | 5ª | 11 | 20 | 31 | 155 | 1E | |
11 | 16 | 27 | 184 | 6ª | 21 | 17 | 38 | 193 | ||
12 | 14 | 26 | 210 | 7ª | 12 | 17 | 29 | 222 | ||
12 | 17 | 29 | 239 | 8ª | 11 | 22 | 33 | 255 |
Árbitro: Alfredo Gutiérrez
Armadores: Raúl Díaz y Alberto Coviella