Campeonato Interautonómico de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2013
José R. Pedrosa
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
9 | 17 | 26 | 1ª | 14 | 18 | 32 | ||||
7 | 20 | 27 | 53 | 2ª | 13 | 17 | 30 | 62 | ||
12 | 12 | 24 | 77 | 3ª | 18 | 20 | 38 | 100 | ||
16 | 21 | 37 | 114 | 4ª | 9 | 21 | 30 | 130 | ||
12 | 15 | 27 | 141 | 5ª | 13 | 17 | 30 | 160 | ||
10 | 22 | 32 | 173 | 6ª | 10 | 19 | 29 | 189 | ||
7 | 20 | 27 | 200 | 7ª | 12 | 18 | 30 | 219 | ||
17 | 22 | 39 | 239 | 8ª | 12 | 20 | 32 | 251 |
Árbitro: Carlos Alonso Gutiérrez
Armadores: Roberto Cabielles y Miguel García