Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2015
Jairo Arozamena
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
9 | 16 | 25 | 1ª | 13 | 20 | 33 | ||||
12 | 16 | 28 | 53 | 2ª | 14 | 23 | 37 | 70 | ||
11 | 14 | 25 | 78 | 3ª | 16 | 21 | 37 | 107 | ||
1Q | 11 | 19 | 30 | 108 | 4ª | 13 | 20 | 33 | 140 | |
12 | 18 | 30 | 138 | 5ª | 14 | 22 | 36 | 176 | ||
10 | 15 | 25 | 163 | 6ª | 10 | 16 | 26 | 202 | ||
13 | 18 | 31 | 194 | 7ª | 10 | 19 | 29 | 231 | ||
13 | 22 | 35 | 229 | 8ª | 11 | 18 | 29 | 260 |
Árbitro: Felipe Díez Llorente
Armadores: Sergio García y Raúl Díaz
Los comentarios están cerrados.