Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2015
Antón Amilibia
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
12 | 17 | 29 | 1ª | 14 | 19 | 33 | ||||
15 | 13 | 28 | 57 | 2ª | 16 | 20 | 36 | 69 | ||
13 | 13 | 26 | 83 | 3ª | 16 | 21 | 37 | 106 | ||
8 | 14 | 22 | 105 | 4ª | 18 | 17 | 35 | 141 | ||
8 | 12 | 20 | 125 | 5ª | 6 | 19 | 25 | 166 | ||
7 | 10 | 17 | 142 | 6ª | 12 | 15 | 27 | 193 | ||
14 | 17 | 31 | 173 | 7ª | 13 | 19 | 32 | 225 | ||
11 | 13 | 24 | 197 | 8ª | 12 | 10 | 22 | 247 |
Árbitro: Alfredo Escandón Alonso
Los comentarios están cerrados.