Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2016
Antón Amilibia
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
1Q | 11 | 23 | 34 | 1ª | 12 | 12 | 24 | |||
11 | 17 | 28 | 62 | 2ª | 9 | 11 | 20 | 44 | ||
11 | 21 | 32 | 94 | 3ª | 12 | 9 | 21 | 65 | ||
18 | 22 | 40 | 134 | 4ª | 11 | 19 | 30 | 95 | ||
10 | 21 | 31 | 165 | 5ª | 10 | 12 | 22 | 117 | ||
11 | 20 | 31 | 196 | 6ª | 12 | 13 | 25 | 142 | ||
10 | 15 | 25 | 221 | 7ª | 14 | 11 | 25 | 167 | ||
1E | 22 | 19 | 41 | 262 | 8ª | 7 | 16 | 23 | 190 | 1N |
Árbitro: José M. Menéndez Araco