Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2017
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19 | 31 | 1ª | 16 | 18 | 34 | ||||
11 | 18 | 29 | 60 | 2ª | 17 | 19 | 36 | 70 | ||
14 | 20 | 34 | 94 | 3ª | 7 | 19 | 26 | 96 | 1N | |
13 | 20 | 33 | 127 | 4ª | 10 | 15 | 25 | 121 | ||
10 | 16 | 26 | 153 | 5ª | 5 | 17 | 22 | 143 | ||
15 | 19 | 34 | 187 | 6ª | 9 | 15 | 24 | 167 | ||
12 | 24 | 36 | 223 | 7ª | 14 | 27 | 41 | 208 | ||
14 | 27 | 41 | 264 | 8ª | 23 | 22 | 45 | 253 | 1E |
Árbitro: Alfredo Escandón Alonso
Los comentarios están cerrados.