Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2018
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | 30 | 1ª | 8 | 19 | 27 | ||||
13 | 26 | 39 | 69 | 2ª | 8 | 15 | 23 | 50 | 1N 1Q | |
12 | 19 | 31 | 100 | 3ª | 8 | 17 | 25 | 75 | ||
10 | 20 | 30 | 130 | 4ª | 11 | 13 | 24 | 99 | 1N | |
10 | 29 | 39 | 169 | 5ª | 8 | 13 | 21 | 120 | 2N | |
13 | 25 | 38 | 207 | 6ª | 10 | 15 | 25 | 145 | 1N | |
14 | 20 | 34 | 241 | 7ª | 7 | 14 | 21 | 166 | ||
15 | 24 | 39 | 280 | 8ª | 10 | 16 | 26 | 192 |
Árbitro: Augusto Fernández Salas