Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2014
![]() José R. Pedrosa |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
5 | 11 | 16 | 1ª | 8 | 14 | 22 | ||||
6 | 10 | 16 | 32 | 2ª | 8 | 14 | 22 | 44 | ||
4 | 9 | 13 | 45 | 3ª | 3 | 10 | 13 | 57 | ||
7 | 13 | 20 | 65 | 4ª | 5 | 12 | 17 | 74 | ||
5 | 10 | 15 | 80 | 5ª | 3 | 7 | 10 | 84 | ||
5 | 7 | 12 | 92 | 6ª | 5 | 12 | 17 | 101 | ||
5 | 7 | 12 | 104 | 7ª | 4 | 10 | 14 | 115 | ||
9 | 12 | 21 | 125 | 8ª | 7 | 11 | 18 | 133 |
Árbitro: Ramón Cueto Fernández
Armadores: Iván Cuesta y Blanca Gandarillas