Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2014

Ángel Lavín

Gonzalo Egusquiza

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
2 7 9 8 11 19
7 12 19 28 7 10 17 36
4 10 14 42 3 8 11 47 1Q
4 9 13 55 4 15 19 66
4 9 13 68 4 10 14 80
5 12 17 85 4 8 12 92
5 9 14 99 5 9 14 106
6 8 14 113 6 11 17 123

Árbitro: Ramón Cueto Fernández

Armadores: Bruno García y Samuel Laso