Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2014
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 19 | 1ª | 9 | 8 | 17 | ||||
7 | 11 | 18 | 37 | 2ª | 8 | 12 | 20 | 37 | ||
6 | 12 | 18 | 55 | 3ª | 5 | 13 | 18 | 55 | ||
7 | 10 | 17 | 72 | 4ª | 4 | 7 | 11 | 66 | 1Q | |
6 | 8 | 14 | 86 | 5ª | 6 | 13 | 19 | 85 | ||
6 | 9 | 15 | 101 | 6ª | 6 | 7 | 13 | 98 | ||
5 | 6 | 11 | 112 | 7ª | 6 | 11 | 17 | 115 | ||
7 | 10 | 17 | 129 | 8ª | 7 | 13 | 20 | 135 |
Árbitro: José Ortiz Ahedo
Armadores: Bruno García y Samuel Laso