Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2014
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 13 | 1ª | 7 | 11 | 18 | ||||
8 | 10 | 18 | 31 | 2ª | 4 | 8 | 12 | 30 | 1Q | |
6 | 14 | 20 | 51 | 3ª | 8 | 15 | 23 | 53 | ||
1Q | 1 | 9 | 10 | 61 | 4ª | 6 | 8 | 14 | 67 | |
4 | 9 | 13 | 74 | 5ª | 5 | 11 | 16 | 83 | ||
4 | 9 | 13 | 87 | 6ª | 3 | 12 | 15 | 98 | ||
1Q | 2 | 10 | 12 | 99 | 7ª | 3 | 9 | 12 | 110 | |
7 | 10 | 17 | 116 | 8ª | 4 | 10 | 14 | 124 |
Árbitro: César Barquín García
Armadores: Bruno García y Samuel Laso