Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2014

Noel Gómez

Isaac López

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
4 9 13 6 12 18
5 6 11 24 2 10 12 30 1Q
6 9 15 39 7 9 16 46
9 12 21 60 7 10 17 63
7 8 15 75 7 8 15 78
4 6 10 85 7 10 17 95
3 10 13 98 5 10 15 110
5 12 17 115 7 11 18 128

Árbitro: José Ortiz Ahedo

Duración del partido: Samuel Vial y Miguel Viar minutos