Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2015
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 20 | 1ª | 8 | 11 | 19 | ||||
8 | 7 | 15 | 35 | 2ª | 7 | 6 | 13 | 32 | ||
1Q | 4 | 5 | 9 | 44 | 3ª | 7 | 9 | 16 | 48 | |
4 | 7 | 11 | 55 | 4ª | 7 | 10 | 17 | 65 | ||
7 | 13 | 20 | 75 | 5ª | 3 | 7 | 10 | 75 | ||
4 | 15 | 19 | 94 | 6ª | 7 | 12 | 19 | 94 | ||
5 | 12 | 17 | 111 | 7ª | 7 | 12 | 19 | 113 | ||
6 | 7 | 13 | 124 | 8ª | 4 | 11 | 15 | 128 |
Árbitro: José A. Fernández Posada
Armadores: Mario Muriedas y Erick García