Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2017
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 13 | 8 | 21 | 1ª | 6 | 12 | 18 | |||
8 | 11 | 19 | 40 | 2ª | 8 | 8 | 16 | 34 | ||
6 | 10 | 16 | 56 | 3ª | 9 | 11 | 20 | 54 | ||
7 | 8 | 15 | 71 | 4ª | 8 | 9 | 17 | 71 | ||
6 | 12 | 18 | 89 | 5ª | 5 | 8 | 13 | 84 | ||
6 | 8 | 14 | 103 | 6ª | 5 | 9 | 14 | 98 | ||
7 | 5 | 12 | 115 | 7ª | 3 | 7 | 10 | 108 | ||
7 | 8 | 15 | 130 | 8ª | 8 | 12 | 20 | 128 |
Árbitro: Jesús Fernández Pérez
Armadores: Calixto Sánchez y Álvaro Fernández