Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2017
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 14 | 1ª | 6 | 8 | 14 | ||||
6 | 10 | 16 | 30 | 2ª | 4 | 5 | 9 | 23 | 1Q | |
5 | 12 | 17 | 47 | 3ª | 7 | 12 | 19 | 42 | ||
7 | 10 | 17 | 64 | 4ª | 3 | 9 | 12 | 54 | ||
6 | 6 | 12 | 76 | 5ª | 6 | 8 | 14 | 68 | ||
9 | 7 | 16 | 92 | 6ª | 5 | 9 | 14 | 82 | 1N | |
4 | 8 | 12 | 104 | 7ª | 4 | 3 | 7 | 89 | ||
7 | 5 | 12 | 116 | 8ª | 5 | 5 | 10 | 99 |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Armadores: Raúl Díaz y Roberto Cabielles