Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2018
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 17 | 1ª | 7 | 11 | 18 | ||||
6 | 9 | 15 | 32 | 2ª | 7 | 12 | 19 | 37 | ||
4 | 11 | 15 | 47 | 3ª | 8 | 11 | 19 | 56 | ||
5 | 7 | 12 | 59 | 4ª | 4 | 13 | 17 | 73 | ||
9 | 12 | 21 | 80 | 5ª | 6 | 10 | 16 | 89 | ||
8 | 10 | 18 | 98 | 6ª | 7 | 12 | 19 | 108 | ||
8 | 10 | 18 | 116 | 7ª | 6 | 13 | 19 | 127 | ||
5 | 11 | 16 | 132 | 8ª | 7 | 12 | 19 | 146 |
Árbitro: César Barquín García
Anotador: Santos Muriedas Solar
Armadores: Raúl Bouboulis y Óscar García