Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2018
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 14 | 1ª | 9 | 12 | 21 | ||||
1Q | 5 | 8 | 13 | 27 | 2ª | 10 | 14 | 24 | 45 | |
5 | 8 | 13 | 40 | 3ª | 7 | 12 | 19 | 64 | ||
7 | 10 | 17 | 57 | 4ª | 10 | 11 | 21 | 85 | ||
6 | 13 | 19 | 76 | 5ª | 5 | 15 | 20 | 105 | ||
7 | 10 | 17 | 93 | 6ª | 4 | 8 | 12 | 117 | ||
7 | 13 | 20 | 113 | 7ª | 6 | 8 | 14 | 131 | ||
4 | 10 | 14 | 127 | 8ª | 6 | 10 | 16 | 147 |
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Anotador: Jesús A. Cruz Ruiz
Armadores: Iván Fernández y Mario Pellón