Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2019
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 22 | 1ª | 3 | 9 | 12 | ||||
8 | 10 | 18 | 40 | 2ª | 5 | 8 | 13 | 25 | ||
9 | 9 | 18 | 58 | 3ª | 7 | 5 | 12 | 37 | ||
5 | 10 | 15 | 73 | 4ª | 5 | 4 | 9 | 46 | 1Q | |
5 | 8 | 13 | 86 | 5ª | 4 | 2 | 6 | 52 | ||
2 | 7 | 9 | 95 | 6ª | 9 | 10 | 19 | 71 | ||
7 | 12 | 19 | 114 | 7ª | 4 | 8 | 12 | 83 | ||
8 | 13 | 21 | 135 | 8ª | 4 | 7 | 11 | 94 |
Árbitro: José I. Ruiz Marcos
Anotador: Gabriel Villar Pérez
Armadores: José Cobo y Jesús Ortiz