Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2019
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 19 | 1ª | 5 | 9 | 14 | ||||
10 | 8 | 18 | 37 | 2ª | 5 | 11 | 16 | 30 | ||
5 | 8 | 13 | 50 | 3ª | 7 | 6 | 13 | 43 | ||
5 | 7 | 12 | 62 | 4ª | 6 | 7 | 13 | 56 | ||
8 | 9 | 17 | 79 | 5ª | 4 | 9 | 13 | 69 | ||
4 | 10 | 14 | 93 | 6ª | 6 | 7 | 13 | 82 | ||
4 | 10 | 14 | 107 | 7ª | 4 | 7 | 11 | 93 | ||
4 | 15 | 19 | 126 | 8ª | 3 | 8 | 11 | 104 |
Árbitro: José I. Ruiz Marcos
Anotador: Jesús A. Cruz Ruiz
Armadores: José Cobo y Jesús Ortiz