Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2019
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 14 | 1ª | 4 | 8 | 12 | ||||
9 | 11 | 20 | 34 | 2ª | 6 | 8 | 14 | 26 | ||
5 | 8 | 13 | 47 | 3ª | 6 | 6 | 12 | 38 | ||
7 | 6 | 13 | 60 | 4ª | 7 | 11 | 18 | 56 | ||
4 | 10 | 14 | 74 | 5ª | 4 | 11 | 15 | 71 | ||
10 | 11 | 21 | 95 | 6ª | 8 | 11 | 19 | 90 | ||
12 | 7 | 19 | 114 | 7ª | 4 | 5 | 9 | 99 | ||
8 | 7 | 15 | 129 | 8ª | 4 | 10 | 14 | 113 |
Árbitro: Mariano Escandón Alonso
Anotador: Gabriel Villar Pérez
Armadores: Iván Cuesta y Unai Vergara