Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2019
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 18 | 1ª | 9 | 8 | 17 | ||||
6 | 7 | 13 | 31 | 2ª | 7 | 3 | 10 | 27 | ||
7 | 11 | 18 | 49 | 3ª | 5 | 9 | 14 | 41 | ||
9 | 9 | 18 | 67 | 4ª | 8 | 8 | 16 | 57 | ||
6 | 11 | 17 | 84 | 5ª | 7 | 10 | 17 | 74 | ||
3 | 13 | 16 | 100 | 6ª | 4 | 9 | 13 | 87 | ||
1 | 10 | 11 | 111 | 7ª | 6 | 9 | 15 | 102 | ||
6 | 12 | 18 | 129 | 8ª | 3 | 8 | 11 | 113 | 1N |
Árbitro: José I. Ruiz Marcos
Anotador: Jesús A. Cruz Ruiz
Armadores: Jesús Ortiz y José Cobo