Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2021
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 1ª | 16 | 13 | 29 | E | |||
Q | 4 | 6 | 10 | 20 | 2ª | 6 | 13 | 19 | 48 | |
9 | 12 | 21 | 41 | 3ª | 6 | 11 | 17 | 65 | ||
11 | 17 | 28 | 69 | 4ª | 7 | 7 | 14 | 79 | ||
7 | 11 | 18 | 87 | 5ª | 6 | 14 | 20 | 99 | ||
10 | 13 | 23 | 110 | 6ª | 7 | 14 | 21 | 120 | ||
7 | 15 | 22 | 132 | 7ª | 6 | 10 | 16 | 136 | ||
6 | 9 | 15 | 147 | 8ª | 5 | 10 | 15 | 151 |
Árbitro: Pablo Menéndez González
Anotador: Juan Ignacio Zorrilla Gutiérrez
Armadores: Manuel Jenaro y Jesús Ortiz