Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2022
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 14 | 1ª | 9 | 9 | 18 | ||||
3 | 8 | 11 | 25 | 2ª | 6 | 9 | 15 | 33 | ||
6 | 7 | 13 | 38 | 3ª | 5 | 11 | 16 | 49 | ||
1Q | 2 | 5 | 7 | 45 | 4ª | 8 | 12 | 20 | 69 | |
6 | 10 | 16 | 61 | 5ª | 7 | 11 | 18 | 87 | ||
4 | 14 | 18 | 79 | 6ª | 9 | 13 | 22 | 109 | ||
6 | 12 | 18 | 97 | 7ª | 3 | 9 | 12 | 121 | ||
6 | 10 | 16 | 113 | 8ª | 9 | 13 | 22 | 143 |
Árbitro: David Fernández Vejo
Anotador: Augusto Fernández Salas
Armadores: Marco Iglesias y Alex Soberón