Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2022
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 16 | 1ª | 7 | 11 | 18 | ||||
6 | 9 | 15 | 31 | 2ª | 8 | 7 | 15 | 33 | 1Q | |
10 | 8 | 18 | 49 | 3ª | 8 | 9 | 17 | 50 | ||
6 | 9 | 15 | 64 | 4ª | 6 | 10 | 16 | 66 | ||
10 | 10 | 20 | 84 | 5ª | 5 | 9 | 14 | 80 | ||
8 | 9 | 17 | 101 | 6ª | 7 | 11 | 18 | 98 | ||
7 | 11 | 18 | 119 | 7ª | 7 | 9 | 16 | 114 | ||
7 | 8 | 15 | 134 | 8ª | 8 | 7 | 15 | 129 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Anotador: Juan I. Zorrilla Gutiérrez
Armadores: Marco Iglesias y Alex Soberón