Campeonato de España de 1ª Categoría Individual 2023
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 18 | 1ª | 6 | 8 | 14 | ||||
8 | 11 | 19 | 37 | 2ª | 3 | 10 | 13 | 27 | ||
3 | 11 | 14 | 51 | 3ª | 6 | 9 | 15 | 42 | ||
6 | 9 | 15 | 66 | 4ª | 7 | 10 | 17 | 59 | ||
5 | 10 | 15 | 81 | 5ª | 7 | 7 | 14 | 73 | ||
9 | 8 | 17 | 98 | 6ª | 6 | 10 | 16 | 89 | ||
6 | 10 | 16 | 114 | 7ª | 6 | 7 | 13 | 102 | ||
8 | 10 | 18 | 132 | 8ª | 2 | 8 | 10 | 112 |
Árbitro: Borja Gutiérrez Conde
Anotador: Gabriel Villar Pérez
Armadores: Miguel Saiz y David González