Torneo del Millón SIEC 2016
Luis G. Sáiz |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
8 | 7 | 15 | 1ª | 6 | 6 | 12 | ||||
1Q | 2 | 6 | 8 | 23 | 2ª | 7 | 13 | 20 | 32 | |
6 | 9 | 15 | 38 | 3ª | 9 | 12 | 21 | 53 | ||
5 | 12 | 17 | 55 | 4ª | 8 | 10 | 18 | 71 | ||
8 | 8 | 16 | 71 | 5ª | 7 | 12 | 19 | 90 | ||
9 | 8 | 17 | 88 | 6ª | 6 | 12 | 18 | 108 | ||
5 | 9 | 14 | 102 | 7ª | 9 | 13 | 22 | 130 | ||
5 | 9 | 14 | 116 | 8ª | 7 | 9 | 16 | 146 |
Árbitro: Avelino Liaño Cotera
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García