Torneo del Millón SIEC 2016
![]() Luis G. Sáiz |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
7 | 13 | 20 | 1ª | 7 | 9 | 16 | ||||
7 | 7 | 14 | 34 | 2ª | 7 | 13 | 20 | 36 | ||
1Q | 6 | 7 | 13 | 47 | 3ª | 7 | 5 | 12 | 48 | |
6 | 10 | 16 | 63 | 4ª | 6 | 11 | 17 | 65 | ||
8 | 10 | 18 | 81 | 5ª | 5 | 10 | 15 | 80 | ||
5 | 10 | 15 | 96 | 6ª | 7 | 8 | 15 | 95 | ||
6 | 5 | 11 | 107 | 7ª | 10 | 11 | 21 | 116 | ||
7 | 7 | 14 | 121 | 8ª | 4 | 9 | 13 | 129 |
Árbitro: Santos Muriedas Solar
Armadores: Daniel Bustamante y Diego Blanco