Torneo del Millón SIEC 2016
| Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 15 | 1ª | 5 | 11 | 16 | ||||
| 7 | 8 | 15 | 30 | 2ª | 5 | 13 | 18 | 34 | ||
| 5 | 8 | 13 | 43 | 3ª | 6 | 10 | 16 | 50 | ||
| 7 | 12 | 19 | 62 | 4ª | 5 | 8 | 13 | 63 | ||
| 6 | 12 | 18 | 80 | 5ª | 5 | 10 | 15 | 78 | ||
| 5 | 9 | 14 | 94 | 6ª | 5 | 11 | 16 | 94 | ||
| 9 | 11 | 20 | 114 | 7ª | 5 | 13 | 18 | 112 | ||
| 5 | 9 | 14 | 128 | 8ª | 6 | 13 | 19 | 131 | ||
Árbitro: José Ortiz Ahedo
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar