Torneo del Millón SIEC 2016
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 17 | 1ª | 6 | 12 | 18 | ||||
9 | 9 | 18 | 35 | 2ª | 3 | 5 | 8 | 26 | 1Q | |
3 | 7 | 10 | 45 | 3ª | 7 | 11 | 18 | 44 | ||
9 | 12 | 21 | 66 | 4ª | 5 | 9 | 14 | 58 | ||
5 | 10 | 15 | 81 | 5ª | 5 | 9 | 14 | 72 | ||
4 | 10 | 14 | 95 | 6ª | 4 | 9 | 13 | 85 | ||
4 | 12 | 16 | 111 | 7ª | 7 | 15 | 22 | 107 | ||
5 | 7 | 12 | 123 | 8ª | 6 | 14 | 20 | 127 |
Árbitro: José Ortiz Ahedo
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar