Torneo del Millón SIEC 2019
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 20 | 1ª | 10 | 8 | 18 | ||||
9 | 9 | 18 | 38 | 2ª | 5 | 11 | 16 | 34 | ||
5 | 9 | 14 | 52 | 3ª | 5 | 8 | 13 | 47 | ||
7 | 10 | 17 | 69 | 4ª | 6 | 10 | 16 | 63 | ||
8 | 13 | 21 | 90 | 5ª | 6 | 13 | 19 | 82 | ||
10 | 15 | 25 | 115 | 6ª | 8 | 13 | 21 | 103 | ||
8 | 13 | 21 | 136 | 7ª | 7 | 9 | 16 | 119 | ||
7 | 7 | 14 | 150 | 8ª | 1 | 0 | 1 | 120 |
Árbitro: Alfredo Escandón Alonso
Anotador: Valeriano Martín Jiménez
Armadores: Iván Cuesta y Unai Vergara