Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2014

Pablo Fernández
Javier Puente Pérez

Raúl de Juana
Carlos García

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
14 18 32 15 19 34
1Q 10 18 28 60 9 18 27 61 1Q
12 19 31 91 15 25 40 101
14 23 37 128 11 21 32 133 1Q
11 18 29 157 14 23 37 170
9 14 23 180 10 20 30 200
9 12 21 201 10 19 29 229
12 20 32 233 12 22 34 263

Árbitro: Juan García Arabaolaza

Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar