Campeonato de España de 1ª Categoría de Peñas por Parejas 2014

Antón Amilibia Carlos Torre

Antón Amilibia
Carlos Torre

Óscar González
Rubén Haya

Obs T B T T.G. T B T T.G. Obs
8 22 30 13 19 32
7 13 20 50 12 17 29 61
13 14 27 77 10 28 38 99
9 22 31 108 17 20 37 136
1N 5 15 20 128 7 18 25 161
9 19 28 156 8 26 34 195
12 14 26 182 12 18 30 225
7 16 23 205 11 24 35 260

Árbitro: Manuel Cipitria Bartolomé