Clasificación Campeonato de España infantil
Ver partidosPPos | JugJugador | FFed | 1V1ª Vuelta | 2V2ª Vuelta | CUACuartos | SEMSemifinal | FINFinal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubén Odriozola | CAN | 138 | 136 | 155 | 126 | 147 | 702 |
2 | Néstor Viar | CAN | 122 | 148 | 132 | 126 | 118 | 646 |
3 | Javier García | CAN | 125 | 136 | 122 | 136 | 519 | |
4 | Marcos Sobejano | CAN | 128 | 124 | 126 | 133 | 511 | |
5 | Álvaro Mier | CAN | 115 | 124 | 126 | 365 | ||
6 | Pablo de Cos | CAN | 117 | 120 | 121 | 358 | ||
7 | Alejandro Bellota | CAN | 113 | 124 | 109 | 346 | ||
8 | Óscar García | CAN | 128 | 113 | 105 | 346 | ||
9 | Pablo Gómez | CAN | 131 | 101 | 232 | |||
10 | José A. Sordo | CAN | 112 | 115 | 227 | |||
11 | Adrián Soberón | AST | 106 | 115 | 221 | |||
12 | Borja González | CAN | 109 | 102 | 211 | |||
13 | Alejandro Martínez | CAN | 104 | 104 | 208 | |||
14 | Adrián Sánchez | CAN | 105 | 102 | 207 | |||
15 | Yago Quintela | CAN | 97 | 93 | 190 | |||
16 | Iván Cruz | CAN | 95 | 90 | 185 |
Bolera auxiliar: "Jesús Vela". Renedo de Piélagos